| 1 | Rome/Civitavecchia | | 8:00 PM |
| 2 | Sorrento | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 3 | Taormina | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 4 | Katakolon | 12:00 PM | 8:00 PM |
| 5 | Thira | 12:00 PM | 8:00 PM |
| 6 | Kusadasi | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 7 | Istanbul | 1:00 PM | |
| 8 | Istanbul | | 4:00 PM |
| 9 | Kusadasi | 1:00 PM | 10:00 PM |
| 10 | Rhodes | 9:00 AM | 8:00 PM |
| 11 | Antalya | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 12 | Limassol | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 13 | Haifa | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 14 | Ashdod | 7:00 AM | |
| 15 | Ashdod | | 5:00 PM |
| 16 | Alexandria | 10:00 AM | 8:00 PM |
| 17 | Port Said | 8:00 AM | 11:00 PM |
| 18 | Transit the Suez Canal | | |
| 19 | Sharm El Sheikh | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 20 | Al Aqaba | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 21 | Elat | 6:00 AM | 6:00 PM |
| 22 | Safaga | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 23 | Al Aqaba | 7:00 AM | 9:00 PM |
| 24 | Cruising the Red Sea | | |
| 25 | Cruising the Red Sea | | |
| 26 | Cruising the Red Sea | | |
| 27 | Cruising the Gulf of Aden | | |
| 28 | Salalah | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 29 | Cruising the Arabian Sea | | |
| 30 | Port Qaboos | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 31 | Al Fujayrah | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 32 | Abu Dhabi | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 33 | Doha | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 34 | Dubai | 8:00 AM | |
| 35 | Dubai | | 2:00 PM |
| 36 | Cruising the Indian Ocean | | |
| 37 | Cruising the Indian Ocean | | |
| 38 | Mumbai | 9:00 AM | |
| 39 | Mumbai | | 6:00 PM |
| 40 | Marmagao | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 41 | Mangalore | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 42 | Cochin | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 43 | Cruising the Indian Ocean | | |
| 44 | Male | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 45 | Cruising the Indian Ocean | | |
| 46 | Colombo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 47 | Cruising the Indian Ocean | | |
| 48 | Cruising the Andaman Sea | | |
| 49 | Phuket | 12:00 PM | 8:00 PM |
| 50 | George Town | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 51 | Port Kelang | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 52 | Singapore | 8:00 AM | |
| 53 | Singapore | | 4:00 PM |
| 54 | Java Sea | | |
| 55 | Semarang | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 56 | Java Sea | | |
| 57 | Bali | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 58 | At Sea | | |
| 59 | Exmouth | 2:00 PM | 11:00 PM |
| 60 | At Sea | | |
| 61 | Geraldton | 1:00 PM | 8:00 PM |
| 62 | Fremantle | 9:00 AM | 11:00 PM |
| 63 | Cruising the Great Australian Bight | | |
| 64 | Cruising the Great Australian Bight | | |
| 65 | Cruising the Great Australian Bight | | |
| 66 | Kangaroo Island | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 67 | At Sea | | |
| 68 | Geelong | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 69 | Hobart | 8:00 PM | |
| 70 | Hobart | | 6:00 PM |
| 71 | Cruising the Tasman Sea | | |
| 72 | Cruise Pacific Ocean | | |
| 73 | Doubtful Sound | | |
| 74 | Dunedin | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 75 | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 76 | Wellington | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 77 | At Sea | | |
| 78 | Auckland | 7:00 AM | 9:00 PM |
| 79 | Tauranga | 8:00 AM | 3:00 PM |
| 80 | Napier | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 81 | Wellington | 9:00 AM | 8:00 PM |
| 82 | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 83 | Dunedin | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 84 | Milford Sound | | |
| 85 | Cruise Pacific Ocean | | |
| 86 | Cruising the Tasman Sea | | |
| 87 | Hobart | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 88 | Bass Strait | | |
| 89 | Melbourne | 8:00 AM | |
| 90 | Melbourne | | 8:00 PM |
| 91 | Cruising the Tasman Sea | | |
| 92 | Sydney | 9:00 AM | |
| 93 | Sydney | | 8:00 PM |
| 94 | At Sea | | |
| 95 | Brisbane | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 96 | At Sea | | |
| 97 | Whitsunday Island | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 98 | Townsville | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 99 | Cairns | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 100 | Great Barrier Reef | | |
| 101 | Thursday Island | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 102 | Cruise Arafura Sea | | |
| 103 | Darwin | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 104 | Cruise Timor Sea | | |
| 105 | Komodo | 12:00 PM | 6:00 PM |
| 106 | Bali | 10:00 AM | |
| 107 | Bali | | 8:00 PM |
| 108 | Java Sea | | |
| 109 | Semarang | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 110 | Cruising the Indian Ocean | | |
| 111 | Singapore | 9:00 AM | 8:00 PM |
| 112 | Cruise South China Sea | | |
| 113 | Amphoe Ko Samui | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 114 | Bangkok | 8:00 AM | |
| 115 | Bangkok | | 4:00 PM |
| 116 | Cruise Gulf of Thailand | | |
| 117 | Ho Chi Minh City | 9:00 AM | |
| 118 | Ho Chi Minh City | | 6:00 PM |
| 119 | Coast Of Vietnam | | |
| 120 | Da Nang | 8:00 AM | |
| 121 | Da Nang | | 3:00 PM |
| 122 | Halong Bay | 9:00 AM | |
| 123 | Halong Bay | | 6:00 PM |
| 124 | Cruise South China Sea | | |
| 125 | Huangpu | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 126 | Hong Kong | 8:00 AM | |
| 127 | Hong Kong | | 10:00 PM |
| 128 | Cruise South China Sea | | |
| 129 | Chi-lung | 8:00 AM | |
| 130 | Chi-lung | | 4:00 PM |
| 131 | Naha | 1:00 PM | 8:00 PM |
| 132 | Cruise East China Sea | | |
| 133 | Shanghai | 6:00 AM | |
| 134 | Shanghai | | |
| 135 | Shanghai | | 6:00 PM |
| 136 | Cruise East China Sea | | |
| 137 | Hiroshima | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 138 | Osaka | 8:00 AM | |
| 139 | Osaka | | 3:00 PM |
| 140 | Cruise Yellow Sea | | |
| 141 | Inch'on | 11:00 AM | 8:00 PM |
| 142 | Dalian | 12:00 PM | 8:00 PM |
| 143 | Tianjin | 10:00 AM | |
| 144 | Tianjin | | |
 |  |  |  |
 |
|---|
| All itineraries are subject to change. All prices are cruise-only unless specifiaclly noted. All prices are per passenger and based on double occupancy, and subject to confirmation at time of booking. Efforts are made to keep up with changes in cruise line specials, however these specials are subject to change at any time, and may not be removed from this site immediately. |