| 0 | Dubai, United Arab Emirates VX | | 5:00 PM |
| 1 | Khasab, Oman VX | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 2 | At Sea | | |
| 3 | At Sea | | |
| 4 | Salalah, Oman VX | Noon | 8:00 PM |
| 5 | At Sea | | |
| 6 | At Sea | | |
| 7 | At Sea | | |
| 8 | At Sea | | |
| 9 | At Sea | | |
| 10 | Safaga, Egypt | 7:00 AM | |
| 11 | Safaga, Egypt | | 4:00 PM |
| 12 | Aqaba (for Petra), Jordan VX | 9:00 AM | 8:00 PM |
| 13 | Sharm el Sheik, Egypt | 6:00 AM | 5:00 PM |
| 14 | Sohkna (Cairo), Egypt | 10:00 AM | 10:00 PM |
| 15 | Enter Suez Canal at Suez SE | 6:00 AM | 6:00 AM |
| 15 | Daylight transit Suez Canal SE | | |
| 15 | Exit Suez Canal at Port Said SE | 7:00 PM | 7:00 PM |
| 16 | At Sea | | |
| 17 | At Sea | | |
| 18 | Istanbul, Turkey VX | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 19 | Myrina, Nisos Limnos, Greece TR | 11:00 AM | 6:00 PM |
| 20 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 10:00 AM | 11:00 PM |
| 21 | Cesme, Turkey | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 22 | Kos, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 23 | Thira (Santorini), Greece TR | 8:00 AM | 10:00 PM |
| 24 | Chania, Crete TR | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 25 | Piraeus (Athens), Greece | 7:00 AM | |
 |  |  |  |
 |
|---|
| All itineraries are subject to change. All prices are cruise-only unless specifiaclly noted. All prices are per passenger and based on double occupancy, and subject to confirmation at time of booking. Efforts are made to keep up with changes in cruise line specials, however these specials are subject to change at any time, and may not be removed from this site immediately. |